ト ッ キ ー ズ | 1 |
チーム多摩北 | 2 |
早 朝 連 合 | 3 |
シ ャ ー プ | 4 |
天 神 ク ラ ブ | 5 |
プ ラ ム ス | 6 |
ロクスイ G’ ブラボ-ズ | 7 |
ピンキ-ラク-ンドッグス | 8 |
女子の部・ジョイフルの部へ | ||
春季大会TOPへ | ||
大会競技規定 と ルール改正 | ||
. | ||
雨天の場合には、 午前7時以降にチームの代表者が 事務局 (090-7841-1901)へ お問い合わせください。 |
||
今回も責任審判のご協力を お願いいたします。 試合の前後にチームの割当が 入っておりますのでご確認 ください。 |
||
すでに終了した試合の審判割 |
平成30年度 春季ソフトボール大会 |
一 般 の 部 |
試合№⑥ 準決勝戦 | |||||||
ロクスイゴ-ルデンブラボ-ズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | ・ | 0 |
プ ラ ム ス | 3 | 3 | 4 | × | ・ | ・ | 10 |
4回コールド (ロクスイ)村田-川原 (プラムス)藤井-鈴木 |
|||||||
4月 22 日 (日) | |||||||
試合№⑦ 敗者戦 | |||||||
シ ャ ー プ | 0 | 0 | 1 | 7 | ・ | ・ | 8 |
チーム多摩北 | 7 | 2 | 4 | 5x | ・ | ・ | 18 |
4回コールド (シャ-プ)中野-江川(耕) (多摩北)師岡-奥住 |
|||||||
試合№⑧ 敗者戦 | |||||||
ピンキ-ラク-ンドッグス | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
天神クラブ | ・ | キ | ケ | ン | ・ | ・ | 0 |
試合№⑨ 三位決定戦 | |||||||
ロクスイゴ-ルデンブラボ-ズ | 0 | 0 | 2 | ・ | ・ | ・ | 2 |
トッキーズ | 10 | 0 | 8x | ・ | ・ | ・ | 18 |
3回コールド (ロクスイ)年光-川原 (トッキー)川崎-石川 |
|||||||
試合№⑩ 決 勝 戦 | |||||||
プ ラ ム ス | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ・ | 3 |
早 朝 連 合 | 2 | 0 | 1 | 2 | x | ・ | 5 |
(プラムス)上田-鈴木 (早朝)石川-小出 |
早朝連合が初制覇!
トッキーズが三位決定戦を制す。
ト ッ キ ー ズ | 1 |
ロクスイゴ-ルデンブラボ-ズ | 2 |
4月 8日 22日 |
4月 8 日 (日) | |||||||
試合№① 第1回戦 | |||||||
チーム多摩北 | 4 | 3 | 0 | ・ | ・ | ・ | 7 |
トッキーズ | 9 | 8 | 4 | ・ | ・ | ・ | 21 |
(多摩北)山口-奥住 (トッキ-)大坪-出水 | |||||||
試合№② 第2回戦 | |||||||
シ ャ ー プ | 3 | 1 | 0 | ・ | ・ | ・ | 4 |
早 朝 連 合 | 3 | 6 | 10 | ・ | ・ | ・ | 19 |
3回コールド (シャ-プ)中野-江川(介) (早朝)秋山-小出 |
|||||||
試合№③ 準決勝戦 | |||||||
早 朝 連 合 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | ・ | 11 |
トッキーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ・ | 5 |
(早朝)石川-小出 (トッキ-) 大坪-出水 | |||||||
試合№④ 第1回戦 | |||||||
プ ラ ム ス | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ・ | 3 |
天神クラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・ | 2 |
(プラムス)藤井-鈴木 (天神)鬼沢-伊藤 | |||||||
試合№⑤ 第1回戦 | |||||||
ピンキ-ラク-ンドッグス | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ・ | 5 |
ロクスイゴ-ルデンブラボ-ズ | 7 | 1 | 0 | 1 | X | ・ | 9 |
(ロクスイ)年光-川原 (ピンキ-) 柴山・山口-大和田 |